はてなダイアリーから引っ越すと使いにくくなったので、放置に戻りそう。

買付(楽天)

code 銘柄 数量 買値 終値 手数料 税金 備考
6367 ダイキン工業 100 11725 0 0
9433 KDDI 100 2687.5 0 0
6471 日本精工 100 1028 0 0
5015 ビーピー・カストロール 100 1216.5 0 0
6954 ファナック 100 18170 0 0
6954 ファナック 100 18135 0 0
8035 東京エレクトロン 100 14970 0 0
8035 東京エレクトロン 100 14970 0 0
7203 トヨタ自動車 100 6627 0 0
7203 トヨタ自動車 300 6627 0 0
7203 トヨタ自動車 100 6627 0 0

売付(楽天)

code 銘柄 数量 買値 売値 手数料 税金 備考
7751 キヤノン 100 3084 0 0
5019 出光興産 100 3740 0 0
6367 ダイキン工業 100 11770 0 0
5411 JFEホールディングス 100 1882.5 0 0
5411 JFEホールディングス 100 1882.5 0 0
6301 小松製作所 100 2712 0 0
6954 ファナック 100 18105 0 0
3549 クスリのアオキHLDGS 100 7030 0 0
4042 東ソー 100 1524.4 0 0
6954 ファナック 100 18000 0 0
8035 東京エレクトロン 200 14920 0 0
7203 トヨタ自動車 500 6633 0 0

買付(SBI)

code 銘柄 数量 買値 終値 手数料 税金 備考

売付(SBI)

code 銘柄 数量 買値 売値 手数料 税金 備考

感想