-134,735/450

収支

期間 確定分 含み分
前日まで -113997 0
本日 -20738 450
本日まで -134735 450

買い

code 銘柄 買値 終値 手料 収支 備考
9433 KDDI 100 2687 2643 0 -4450 -1.66
6954 ファナック 100 16775 16630 0 -14500 -0.86
8035 東京エレク 100 12550 12640 0 9000 0.72
5411 JFE HD 100 1797 1796 0 -100 -0.06
5411 JFE HD 100 1798 1796 0 -250 -0.14
5411 JFE HD 100 1797 1796 0 -150 -0.08
5411 JFE HD 100 1797 1799 0 200 0.11
5411 JFE HD 100 1797 1798 0 150 0.08
8316 三井住友FG 500 3784 3761 0 -11250 -14.87
8316 三井住友FG 100 3780 3761 0 -1850 -0.49
8316 三井住友FG 100 3779 3761 0 -1840 -0.49
8316 三井住友FG 100 3780 3761 0 -1850 -0.49
8316 三井住友FG 200 3780 3761 0 -3700 -1.96
5411 JFE HD 400 1804 1792 0 -4600 -10.20
5411 JFE HD 100 1804 1792 0 -1200 -0.67
6301 小松製作所 100 2441 2445 0 400 0.16
6301 小松製作所 400 2441 2445 0 1600 2.62
6301 小松製作所 100 2453 2445 0 -800 -0.33
6301 小松製作所 300 2453 2445 0 -2400 -2.93
6301 小松製作所 300 2451 2445 0 -1800 -2.20
6301 小松製作所 100 2451 2445 0 -600 -0.24
9433 KDDI 100 2656 2643 0 -1350 -0.51
9433 KDDI 100 2657 2643 0 -1450 -0.55
9433 KDDI 100 2657 2643 0 -1450 -0.55
9433 KDDI 100 2660 2643 0 -1750 -0.66
9433 KDDI 100 2660 2643 0 -1750 -0.66
9433 KDDI 200 2662 2643 0 -3900 -2.93
9433 KDDI 100 2662 2643 0 -1950 -0.73
9433 KDDI 100 2662 2643 0 -1950 -0.73
9433 KDDI 100 2662 2643 0 -1950 -0.73
9503 関西電力 100 1710 1714.5 0 450 0.26

売り

code 銘柄 買値 終値 手料 収支 備考
9433 KDDI -100 2687 2680 0 -700 -0.00
6954 ファナック -100 16775 16870 0 9500 0.00
8035 東京エレク -100 12550 12510 0 -4000 -0.00
5411 JFE HD -200 1799 1792 0 -1300 -0.00
5411 JFE HD -200 1799 1792 0 -1400 -0.00
5411 JFE HD -100 1799 1791 0 -750 -0.00
8316 三井住友FG -500 3784 3770 0 -7000 -0.00
8316 三井住友FG -500 3780 3773 0 -3500 -0.00
5411 JFE HD -500 1805 1804 0 -500 -0.00
6301 小松製作所 -500 2442 2445 0 1500 0.00
6301 小松製作所 -800 2453 2453 0 400 0.00
9433 KDDI -1000 2661 2662 0 1000 0.00

感想

  • 「今週はデイトレードをやってみよう!」という事で,手数料コースをいちにち定額へ
  • それでも取引額14,798,440で手数料16,200
  • 収支が-4538なので,手数料の方が痛い
  • いちにち信用にしないとデイトレードは不可能臭い