何買おうかな

自転車仲間のHさん情報?

銘柄 ROE ROA 配当 売/従 営/従 研/売 年収 備考
日本電産 13.0 6.9 0.8 13 1 3.7 663 株価が12,290なのでやめとく
Panasonic 12.9 3.7 2.8 29 1 5.6 768
遠藤照明 6.4 2.5 4.2 26 1 1.8 572
スペース 9.2 7.1 4.6 55 4 0.0 672 12月決算なのでやめとく?
乃村工藝社 14.3 7.7 1.7 73 5 0.0 921 1日遅れであがってた
丹青社 12.5 7.1 3.3 64 3 0.0 761 1月決算なので買ってみる?
  • 3連休はMarket Speed IIのためにWindowsをインストールしてたら終わってた。家でWindowsをまともに使うのは入社してから初めてなので、およそ10年ぶり。